sportmania echipament sportiv    
         
Juniori A
Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria 5 Seria 6 Seria 7 Seria 8  
 
Juniori B Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria 5 Seria 6 Seria 7 Seria 8    
Login | Inregistrare 10:00:00 2012-05-18 Programul jocurilor Juniorilor “E” – turneul zonal ---------10:00:00 2012-05-18 Program complet CUPA JUNIORUL 2003. ---------10:00:00 2012-05-18 Favoritele s-au impus in etapa intermediara din Liga a IV-a ---------08:00:00 2012-05-18 Poli Timişoara ia bronzul la juniori A: 2-1 cu Pandurii ---------20:00:00 2012-05-17 Finala CN a Juniorilor A: FC Viitorul - Chindia Târgoviște 1-0 ! ---------  

Sondaj

Care echipa din Transilvania considerati ca acorda importanta centrului de copii de juniori ?

Calendar evenimente

« Mai 2012 »
Dum Lun Mar Mie Joi Vin Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

08:00:00 2012-01-31

Cupa de iarna la Barcau .

Program competitional

Grupa A :                                Grupa B :                           Grupa C :
1     Barcau Nusfalau A         1  Viitorul Zalau              1 Sportu A                             
2     Atletic Gherla                  2  Salina O. S.                  2 Junior S.M.
3    Sportu Simleu B              3  F.C Zalau                     3 Barcau B

8:00-8:22          Sportu A – Barcau B                ___|___  
8:23-8:45          Barcau A – Sportu B                ___|___
8:46-9:06          Viitorul – F.C. Zalau                ___|___
9:07-9:29          Barcau B – Junior SM             ___|___
9:30-9:52          Atletic G – Sportu B                  ___|___
9:53-10:15        F.C. Zalau –Salina O. S.           ___|___
10:16-10:38      Sportu A – Junior SM               ___|___
10:39-11:01      Atletic G – Barcau A                  ___|___
11:02-11:24      Salina O. S. – Viitorul                ___|___
 -------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     Locurile 7-9 :
     11:25-11:47      3A_________|3C__________    ___|___
     11:48-12:10      3B_________|3A__________    ___|___
     12:11-12:33      3B_________|3C__________    ___|___
  -------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      Locurile 1-6
     12:35-12:55          __________|__________         ___|___
     12:56-13:16          __________|__________         ___|___
     13:17-13:37          __________|__________         ___|___
     13:38-13:58          __________|__________         ___|___
     13:59-14:19          __________|__________         ___|___
     14:20-14:40          __________|__________         ___|___
     14:41-15:01          __________|__________         ___|___
     15:02-15:22          __________|__________         ___|___
     15:23-15:43          __________|__________         ___|___
     15:44-16:04          __________|__________         ___|___
     16:05-16:25          __________|__________         ___|___
     16:26-16:46          __________|__________         ___|___
     16:47-17:07          __________|__________         ___|___
     17:08-17:28          __________|__________         ___|___
     17:29-17:49          __________|__________         ___|___



    






 

Afisari: 190

Articol adaugat de: fotbaljuniori.ro

Trimite mai departe: Bookmark and Share
 
 

Fotbal juniori clasamente rezultate